投影技術 | DLP |
解析度 | XGA (1024 x 768) |
亮度 | 4,000 流明 |
最大解析度 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
對比度 | 15,000:1 |
鏡頭 | F = 2.52 - 2.73, f =21.8 - 24mm |
投射距離 | 1 - 10m (3.287ft to 32.8ft) |
投射比 | 1.92 - 2.14:1 |
重量 | 2.3kg (5lbs) |
燈泡壽命 | 3,500/5,000/7,000 Hours (Normal/Eco. Mode/Dynamic Eco. Mode), 240W/190W |
輸入及輸出 | HDMI/MHL v1.4, VGA-In (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service) |
支援3D訊號 | 是 |
喇叭 | 2W |
影像尺寸(斜對角) | 23" - 256" |
標準配件 | AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control w/Batteries, Documentation Kit |
選購配件 | Replacement Lamp, RS-232 Cable, Lens Cap, Carry Case, Filter (China only) |
顏色 | 白/灰 |
縮放比例 | 1.1x |
螢幕比例 | 1970/1/1 |
仰角 | 114% ±10% |
梯形修正 | 垂直 ±40° |
Horizontal Frequency | 15, 31 - 91.4kHz |
Vertical Frequency | 24 - 30Hz, 47 - 120Hz |
支援影像訊號格式 | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p |
噪音 | 38dB/34dB (正常/省電模式) |
投影方式 | 桌面,倒吊 (正投或背投) |
安全鎖 | Kensington®安全插槽,鍵盤鎖 |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功耗 | 240W (Eco. Mode), 310W (Normal Mode), <0.5W (Stan |
尺寸(WxDxH) | 274.6 x 212 x 100mm (10.8" x 8.3" x 3.9") |
支援訊號 | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac |
VIVITEK DX56AAB 投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供