驗收滿意度
辛格瑪服務專線(02)2918-5879
第一組 個人電腦之主機
共同供應契約
分類:電腦設備
標案案號:LP5-109023
契約編號:20-LP5-04537
送貨服務區:新北市、臺北市
契約起始日期:109/11/20
契約終止日期:110/11/30
※本網站僅公告共同供應契約之採購規範,如有廠牌型號下架、停產、決標單價異動,請以政府電子採購網之最新資訊為主。
組別:第一組 個人電腦之主機
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 其他 |
一 | 1 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 18,104 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | |
台 | 18,104 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 18,104 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 18,104 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
2 | 一般型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 17,678 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 17,678 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 17,678 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 17,678 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
3 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 20,873 | acer | Veriton M4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 20,873 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 20,873 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 20,873 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 20,873 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 20,873 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
4 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 20,447 | acer | Veriton M4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 20,447 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 20,447 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 20,447 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 20,447 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 20,447 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
5 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限401~800台> |
台 | 20,128 | acer | Veriton M4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 20,128 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 20,128 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 20,128 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 20,128 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 20,128 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
6 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 22,258 | acer | Veriton M4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 22,258 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 22,258 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 22,258 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 22,258 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 22,258 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
7 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 21,938 | acer | Veriton M4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 21,938 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 21,938 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 21,938 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 21,938 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 21,938 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
8 | 一般型電腦Intel Core i5-10500 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限401~800台> |
台 | 21,619 | acer | Veriton M4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 21,619 | acer | Veriton S2670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 21,619 | ASUS | M700TA | 臺灣 | ||||
台 | 21,619 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 21,619 | DELL | Optiplex 3080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 21,619 | Lenovo | ThinkCentre M70t | 中國大陸 | ||||
12 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 25,559 | acer | Altos P30 F7 | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 25,559 | acer | Veriton M6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 25,559 | acer | Veriton S6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 25,559 | ASUS | M900TA | 臺灣 | ||||
台 | 25,559 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 25,559 | DELL | Optiplex 7080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 25,559 | Lenovo | ThinkCentre M80t | 中國大陸 | ||||
13 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 25,133 | acer | Altos P30 F7 | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 25,133 | acer | Veriton M6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 25,133 | acer | Veriton S6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 25,133 | ASUS | M900TA | 臺灣 | ||||
台 | 25,133 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 25,133 | DELL | Optiplex 7080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 25,133 | Lenovo | ThinkCentre M80t | 中國大陸 | ||||
14 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限401~800台> |
台 | 24,707 | acer | Altos P30 F7 | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 24,707 | acer | Veriton M6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 24,707 | acer | Veriton S6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 24,707 | ASUS | M900TA | 臺灣 | ||||
台 | 24,707 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 24,707 | DELL | Optiplex 7080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 24,707 | Lenovo | ThinkCentre M80t | 中國大陸 | ||||
15 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 26,944 | acer | Altos P30 F7 | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 26,944 | acer | Veriton M6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 26,944 | acer | Veriton S6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 26,944 | ASUS | M900TA | 臺灣 | ||||
台 | 26,944 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 26,944 | DELL | Optiplex 7080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 26,944 | Lenovo | ThinkCentre M80t | 中國大陸 | ||||
16 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量201~400台> |
台 | 26,518 | acer | Altos P30 F7 | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 26,518 | acer | Veriton M6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 26,518 | acer | Veriton S6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 26,518 | ASUS | M900TA | 臺灣 | ||||
台 | 26,518 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 26,518 | DELL | Optiplex 7080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 26,518 | Lenovo | ThinkCentre M80t | 中國大陸 | ||||
17 | 一般型電腦Intel Core i7-10700 (雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限401~800台> |
台 | 26,092 | acer | Altos P30 F7 | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 26,092 | acer | Veriton M6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 26,092 | acer | Veriton S6670G | 臺灣/中國大陸 | ||||
台 | 26,092 | ASUS | M900TA | 臺灣 | ||||
台 | 26,092 | ASUS | Pro E500 G6 | 臺灣 | ||||
台 | 26,092 | DELL | Optiplex 7080 Tower | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 26,092 | Lenovo | ThinkCentre M80t | 中國大陸 | ||||
21 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 18,104 | acer | Veriton X2670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 18,104 | ASUS | M700SA | 臺灣 | ||||
台 | 18,104 | DELL | Optiplex 3080 SFF | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 18,104 | Lenovo | ThinkCentre M70s | 中國大陸 | ||||
22 | 企業型電腦Intel Core i3-10100 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 17,678 | acer | Veriton X2670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 17,678 | ASUS | M700SA | 臺灣 | ||||
台 | 17,678 | DELL | Optiplex 3080 SFF | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 17,678 | Lenovo | ThinkCentre M70s | 中國大陸 | ||||
23 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 20,873 | acer | Veriton X2670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 20,873 | ASUS | M700SA | 臺灣 | ||||
台 | 20,873 | DELL | Optiplex 3080 SFF | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 20,873 | Lenovo | ThinkCentre M70s | 中國大陸 | ||||
24 | 企業型電腦Intel Core i5-10500 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 20,447 | acer | Veriton X2670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 20,447 | ASUS | M700SA | 臺灣 | ||||
台 | 20,447 | DELL | Optiplex 3080 SFF | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 20,447 | Lenovo | ThinkCentre M70s | 中國大陸 | ||||
25 | 企業型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 24,973 | acer | Veriton X6670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 24,973 | ASUS | M900SA | 臺灣 | ||||
台 | 24,973 | DELL | Optiplex 5080 SFF | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 24,973 | Lenovo | ThinkCentre M80s | 中國大陸 | ||||
26 | 企業型電腦Intel Core i7-10700 (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限201~400台> |
台 | 24,707 | acer | Veriton X6670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 24,707 | ASUS | M900SA | 臺灣 | ||||
台 | 24,707 | DELL | Optiplex 5080 SFF | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 24,707 | Lenovo | ThinkCentre M80s | 中國大陸 | ||||
27 | 迷你電腦Intel Core i3-10100或i3-10100T (無光碟機) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 18,104 | acer | Veriton N4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 18,104 | ASUS | VC66-C2 | 中國大陸 | ||||
台 | 18,104 | DELL | Optiplex 3080 Micro | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 18,104 | Lenovo | ThinkCentre M70q | 中國大陸 | ||||
28 | 迷你電腦Intel Core i5-10500或i5-10500T (無光碟機) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) <訂購數量限1~200台> |
台 | 20,447 | acer | Veriton N4670G | 臺灣/中國大陸 | ||
台 | 20,447 | ASUS | VC66-C2 | 中國大陸 | ||||
台 | 20,447 | DELL | Optiplex 3080 Micro | 中國大陸/馬來西亞 | ||||
台 | 20,447 | Lenovo | ThinkCentre M70q | 中國大陸 |
簽收滿意度
辛格瑪服務專線(02)2918-5879
第一組 個人電腦之主機