投影技術 | DLP |
解析度 | 1080p (1920x 1080) |
亮度 | 3,300 流明 |
最大解析度 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
對比度 | 150001 |
鏡頭 | F#2.42-2.62,f =19.0-22.65mm |
投射距離 | 1.2 m-7.7 m |
投射比 | 1.28-1.56 |
重量 | 2.6 kg |
燈泡壽命 | 5,000/7,000/10000 小時 (Normal /Eco. Mode/Dynamic Eco Mode) 210W |
輸入及輸出 | HDMI v1.4b (x2),Composite Video,S-Video,VGA-IN (x1),Audio-In (Mini-Jack),VGA Out (x1)、Audio-Out (Mini-Jack),RS232,USB(Service) |
支援3D訊號 | 是 |
喇叭 | 2W |
影像尺寸(斜對角) | 60"-300" |
標準配件 | 電源線, VGA 訊號線,遙控器,鏡頭蓋 |
顏色 | 白 |
縮放比例 | 1.2x |
螢幕比例 | 1900/2/2 |
仰角 | 106%± 5% |
梯形修正 | 垂直 ±40 ° |
Horizontal Frequency | 15-102 Hz |
Vertical Frequency | 23-120 Hz |
支援影像訊號格式 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p |
噪音 | 32dB/29dB (正常/省電模式) |
投影方式 | 正投,背投,倒吊 |
安全鎖 | Kensington® 安全插槽,鍵盤鎖 |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功耗 | TBDW (正常模式),TBDW (省電模式),< 0.5w (待機模式) |
尺寸(WxDxH) | 331 × 244 × 105 mm |
支援訊號 | VGA /SVGA/XGA/SXGA/UXGA/WUXGA@60hz/ Mac |
VIVITEK DH268 高解析高亮度投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供