投影技術 | DLP |
解析度 | XGA (1024x 768) |
亮度 | 3,500 流明 |
最大解析度 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
對比度 | 20,000:1 |
鏡頭 | F#2.46-2.66,f =21.8-25.6mm |
投射距離 | 1.6 m-12.1m |
投射比 | 1.94-2.32 |
重量 | 2.6kg (5.7lbs) |
燈泡壽命 | 5,000/7,000/10000 小時 (Normal/Eco./Dynamic)210W |
輸入及輸出 | HDMI v1.4b (x2),Composite Video,S-Video,VGA-IN (x2),Audio-In (Mini-Jack),VGA-Out(x1)、 Audio-Out (Mini-Jack),RS232,USB (Service) |
支援 3D 訊號 | 是 |
喇叭 | 2W |
影像尺寸 ( 斜對角 ) | 40"-300" |
標準配件 | 電源線, VGA 訊號線,遙控器,鏡頭蓋 |
顏色 | 白 |
縮放比例 | 1.2x |
螢幕比例 | 1970/1/1 |
仰角 | 104%± 5% |
梯形修正 | 垂直 ±40° |
Horizontal Frequency | 15-102 Hz |
Vertical Frequency | 23-120 Hz |
支援影像訊號格式 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p) |
噪音 | 31dB/28dB (正常/省電模式) |
投影方式 | 正投,背投,倒吊 |
安全鎖 | Kensington®安全插槽,鍵盤鎖 |
電源 | AC 100-240V , 50/60Hz |
功耗 | Consumption:203W (Eco. Mode) , 240W (Std. Mode) , <0 |
尺寸 (WxDxH) | 331 × 244 × 105 mm |
支援訊號 | VGA/SVGA/XGA/SXGA/UXGA/WUXGA@60hz/Mac |
VIVITEK DX263 高解析高亮度投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供