投影技術 | DLP |
解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 18,000 流明 |
最大解析度 | WUXGA (1920 x 1200)@60Hz (Reduced Blinking) |
對比度 | 1,250:1 or 10,000:1 (with DB On) |
鏡頭 | F = 2.17 – 2.65 |
投射距離 | 1.24 - 21.8m (4.06ft to 71.5ft) |
投射比 | 1.5 - 2.0:1 |
重量 | 48kg (105.8lbs) |
燈泡壽命 | Up to 20,000 hours |
輸入及輸出 | HDMI v1.4a (x2), DisplayPort, DVI-D, Component (5BNC), VGA-In, 3G-SDI-In/Out,RS-232, VGA-Out, 3DSyncIn/Out, 12v Trigger(x2), Wired Remote,HDBaseT™/LAN (Shared) |
支援3D訊號 | 是 |
影像尺寸(斜對角) | 40" - 500" |
標準配件 | AC Power Cord, Remote Control w/Batteries, HDMICable, Remote Control Cable, Lens Cap, Anti-TheftLens Screw, Documentation Kit |
選購配件 | 可換式鏡頭 |
顏色 | 黑 |
縮放比例 | 1.33x |
螢幕比例 | 1970/1/1 |
仰角 | Motorized Lens Shift |
梯形修正 | Horizontal ±60°, Vertical ±40° (Adjustable Range o |
Horizontal Frequency | 15, 30 – 90Hz |
Vertical Frequency | 50 - 85Hz |
EdgeBlending | 是 |
Warping | 是 |
支援影像訊號格式 | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, |
噪音 | 43dB (正常/省電模式) |
投影方式 | Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear), Free-Til |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功耗 | 1200W@110Vac,1800W@240Vac (Normal), Less than 6W |
鏡頭位移 | Vertical: ±50%, Horizontal: ±15% |
尺寸(WxDxH) | 681 x 530 x 248mm (26.8” x 20.8" x 9.7") |
支援訊號 | VGA/ SVGA/ XGA/WXGA/SXGA/SXGA+/UXGA/1080P/ WUXGA@60hz" |
VIVITEK DU9800Z 高階工程投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供