投影技術 | DLP |
解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 12,000 流明 |
最大解析度 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
對比度 | 10,000:1 |
鏡頭 | F = 1.7 - 1.9, f = 26 - 34mm |
投射距離 | 1.45 - 24.85m (4.77ft to 81.52ft) |
投射比 | 1.73 - 2.27:1 |
重量 | 28kg (61.7lbs) |
燈泡壽命 | Up to 20,000 hours |
輸入及輸出 | HDMI v1.4a (x2) DVI-D, Component (5 BNC), VGA-In, 3G-SDI-In/Out, RS-232, VGA-Out, 3D-Sync In/Out, 12v Trigger, Wired Remote, HDBaseT™/LAN (Shared) |
支援3D訊號 | 是 |
影像尺寸(斜對角) | 40" - 500" |
標準配件 | AC Power Cord, Remote Control w/Batteries, Lens Cap, Anti-Theft Lens Screw, Documentation Kit |
選購配件 | 可換式鏡頭 |
顏色 | 白/黑 |
縮放比例 | 1.3x |
螢幕比例 | 1970/1/1 |
仰角 | Motorized Lens Shift |
梯形修正 | 垂直 ±40°,水平 ±60° |
Horizontal Frequency | 15, 30 – 90Hz |
Vertical Frequency | 50 - 85Hz |
EdgeBlending | 是 |
Warping | 是 |
支援影像訊號格式 | SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, |
噪音 | 42dB (正常/省電模式) |
投影方式 | Table Top, Ceiling Mount, Portrait (Front or Rear) |
安全鎖 | Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lo |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功耗 | 1,320@100Vac, 1,245@240Vac (Normal), Less than 6W |
鏡頭位移 | Vertical: -33% to 64%, Horizontal: -14% to 24% |
尺寸(WxDxH) | 500 x 580 x 205mm (19.7” x 22.8" x 8.1") |
支援訊號 | VGA, SVGA, XGA, WXGA,SXGA, SXGA+, UXGA, 1080P, WUXGA@60hz, Mac |
VIVITEK DU8193Z 高階工程投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供