投影技術 | DLP |
解析度 | WUXGA (1920 x 1200) |
亮度 | 6,000 流明 |
最大解析度 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
對比度 | 20,000:1 |
鏡頭 | F #2.45~3.13,f = 17.23~ 27.9 mm |
投射距離 | 1.5 -12 m |
投射比 | 1.15~1.9:1 |
重量 | 10.7 Kg |
燈泡壽命 | 20,000 + hours |
輸入及輸出 | HDMI v1.4b (x2),MHL/HDMI 1.4 b(x1),VGA-in(x1),Composite Video,Audio-In (RCA), Audio-In(Mini-Jack) x1,VGA-Out x1,Audio-Out(RCA)x1,3D Sync-Out x1, USB Type A(Power only),RJ45(HDBaseT)x1,RS232,USB mini-B(service). |
支援3D訊號 | 是 |
喇叭 | 5W (x2) |
影像尺寸(斜對角) | 62"-300" |
標準配件 | 電源線,VGA 訊號線,遙控器,濾網,隨附文件 |
縮放比例 | 1.65x |
螢幕比例 | 1970/1/1 |
仰角 | 130%/115% |
梯形修正 | 垂直 -±30 °,水平 ±30 ° |
Horizontal Frequency | 15.31 -91.4 Hz |
Vertical Frequency | 24-30 Hz,47-120 Hz |
支援影像訊號格式 | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV(720p |
噪音 | 43dB/38dB (正常/省電模式) |
投影方式 | 桌面,倒吊 (正投或背投) |
安全鎖 | Kensington® 安全插槽,安全欄,鍵盤鎖 |
電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
功耗 | 430W (正常模式),350W (省電模式),< 0.5W (待機模式),< 2W (LAN 待機 |
鏡頭位移 | 垂直: 0%~12%,水平: +- 5% |
尺寸(WxDxH) | 350 x 450 x 151 mm |
支援訊號 | VGA, SVGA , XGA , SXGA , SXGA +, UXGA,WUXGA @ 60 Hz,Mac" |
VIVITEK DU467AZAA 高階工程投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供