| 投影技術 | DLP |
| 解析度 | 1080P (1920 x 1080) |
| 亮度 | 4,800 流明 |
| 最大解析度 | WUXGA (1920x1200)@60Hz |
| 對比度 | 15,000:1 |
| 鏡頭 | F/#2.42 - 2.97, f=20.9 - 31.05 |
| 投射距離 | 1.2m - 10m (3.97’ to 32.8’) |
| 投射比 | 1.39 – 2.09 |
| 重量 | 3.95kg (8.7lbs) |
| 燈泡壽命 | 2500/3500/4000 Hours (Normal /Eco/Dynamic Eco Mode) 310W/245W |
| 輸入及輸出 | VGA-In (x2), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort, S-Video, Composite Video, Audio-In (RCA), Audio-In (Mini-Jack), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 12V-Trigger, RS-232, 3D-Sync-Out, Mini-USB (Service) |
| 支援3D訊號 | 是 |
| 喇叭 | 3W |
| 影像尺寸(斜對角) | 25.9" - 324.9" |
| 標準配件 | AC Power Cord, VGA Cable, Remote Control, Lens Cap, Carry Case, Documentation Kit |
| 選購配件 | Replacement Lamp, Filter |
| 顏色 | 白 |
| 縮放比例 | 1.5x |
| 螢幕比例 | 1970/1/1 |
| 仰角 | 111% ±5% ~ 131% ±5% |
| 梯形修正 | Vertical ±30° |
| Horizontal Frequency | 15, 31 – 91Hz |
| Vertical Frequency | 24 - 30Hz, 47 - 120Hz |
| 支援影像訊號格式 | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1 |
| 噪音 | 36dB/30dB (正常/省電模式) |
| 投影方式 | Table Top, Ceiling Mount (Front or Rear) |
| 安全鎖 | Kensington® Security Slot, Security Bar, Keypad Lo |
| 電源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 功耗 | 370W (Normal Mode), 300W (Eco. Mode), <0.5W (Stand |
| 尺寸(WxDxH) | 332.8 x 255 x 114.6mm (13.1 "x 10" x 4.5") |
| 支援訊號 | VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac |
VIVITEK DH976WT 投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供