顯示技術 | 德州儀器DLP™ XPR 技術 |
真實解析度 | 4K UHD (3840 × 2160) |
亮度 | 3,800 流明 |
對比度 | 2,000,000:1 |
光源類型 | 雷射 |
光源壽命 | 30,000 hours (Eco模式) |
投射比 | 1.50 – 1.66 |
輸入/輸出介面 | HDMI x 3, Audio out, USB-A x 1(FW upgrade/ power), RS232, 12V trigger, S/PDIF, 3D sync |
體積(寬×深×高)(mm) | 337 x 265 x 108(無腳座) / 337 x 265 x 122.5(有腳座) |
重量 | 4.8 ± 0.3 kg |
喇叭 (Watts) | 10W x 2 |
投影比例 | 16:09 |
投影尺寸(對角線) | 33" – 300" |
投影鏡頭 | F# 1.98~2.02, f 15.84~17.44mm |
鏡頭變焦 | 1.1x 手動 |
均勻度 | 80% |
掃描頻率 | 水平31~135KHz, 垂直24 – 120Hz (1080p/240Hz at Enhanced Gaming Mode) |
可顯示色彩 | 1,073.4 百萬色(10 bit) |
3D 支援 | 3D ready (Support Frame sequential/ Frame packing), 藍光3D |
噪音值 | 27 dB (Eco模式) |
電源規格 | 100240V, 5060Hz, auto-switching |
消耗功率 | (Min) @110V 185W,(Max) @110V 240W; (Min) @220V 175W, (Max) @220V 230W |
RoHS | 相容 |
四角修正 | 支援 |
數位變焦 | 80% – 200% |
梯形校正 | 垂直±30° / 水平±30° |
曲面調整 | 3 x 3 網格 |
Optoma UHZ45 4K UHD 雷射家庭娛樂投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供