顯示技術 | 德州儀器DLP™ XPR 技術 |
真實解析度 | 4K UHD (3840 × 2160) |
亮度 | 3,600 流明 |
對比度 | 1,200,000:1 |
光源類型 | 燈泡 |
光源壽命 | 4,000 / 10,000 / 15,000 hours (明亮 / 標準 / 動態) |
投射比 | 1.21 – 1.59 |
輸入/輸出介面 | 2x HDMI, VGA in , Audio in(3.5mm jack), Audio out, S/PDIF, USB-A (power 5V/1.5A), USBAx2( USB stick and WiFi Dongle), RJ45, RS232, 12V trigger |
體積(寬×深×高)(mm) | 315 x 270 x115 mm (w/o feet), 315 x 270 x118 mm (w/ feet) |
重量 | 3.72±0.2kg |
喇叭 (Watts) | 10W |
Offset | 105%~115% (誤差值 +/-5%) |
投影比例 | 16:09 |
投影尺寸(對角線) | 34.1" – 302.4" |
投影鏡頭 | F# 1.94~2.23 / f 12.81~16.74mm |
鏡頭變焦 | 1.3x 手動 |
均勻度 | 80% |
掃描頻率 | 水平31~135KHz, 垂直24 – 120Hz (1080p/240Hz at Enhanced Gaming Mode) |
可顯示色彩 | 1,073.4 百萬色(10 bit) |
3D 支援 | Full 3D (HDMI 2 only, HDMI 1:Frame Sequential/ Frame packing) |
噪音值 | 26 dB (Eco模式) |
電源規格 | 100240V, 5060Hz, auto-switching |
消耗功率 | Power Consumption (Min) @110V 210W / Power Consumption (Max) @110V 330W / Power Consumption (Min) @220V 200W / Power Consumption (Max) @220V 320W |
RoHS | 相容 |
四角修正 | 支援畫面四角修正 |
數位變焦 | 95% – 125% |
梯形校正 | 垂直±40° / 水平±40° |
鏡頭位移 | 105% – 115% (誤差值 ±5%) |
數位畫面位移 | 垂直±100 / 水平±100 |
曲面調整 | 3 x 3 網格 |
Optoma UHD55 旗艦級智慧家庭娛樂投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供