機型 | NP-P605UL(NP-P605ULG) | |
方法 | RGB液晶快門投影 | |
主要零件規格 | ||
液晶面板 | 尺寸 | 3個0.64吋LCD,含MLA (畫面比例:16:10) |
畫素*1 | 2,304,000 (1,920個點x 1,200條線) | |
投影鏡頭 | 縮放 | 手動 |
對焦 | 手動 | |
縮放比 | 1.6 | |
投射比 | 1.23至2.0 | |
光圈數/焦距 | F= 1.5至2.1 f= 17.2 mm ~ 27.6 mm | |
鏡頭位移 | 手動(H= + / -29% / V= 0% ~ +60%) | |
光源 | 藍光雷射二極體 | |
光源(雷射二極體)壽命*2 | 20,000小時 | |
光學元件 | Integrator、分光鏡、XDP | |
光輸出*3*4 | 節能模式[關閉] | 6,000流明(6,200中心流明)*5 |
節能模式[節能] | 約60% | |
節能模式[長效] | 約50% | |
對比率*4 (全白/全黑) | 600,000:1 | |
影像尺寸 | 30至300英吋 | |
色彩重現 | 10位元訊號處理、10.7億彩色(PC卡圖片播放器、網路、1,670萬彩色) | |
安靜度(節能模式[關閉]/節能模式[節能]) | 19分貝/25分貝~28分貝(高亮度模式) | |
同步範圍 | 水平 | 15至100 kHz (RGB:24 kHz或更高) |
垂直 | 50至120 Hz | |
最大顯示解析度(水平 x 垂直) | 高達4K@30 Hz(3,840 x 2,160),具備高階AccuBlend,像素時鐘頻率:低於300 MHz (HDBaseT:300 MHz) | |
梯形校正 | 水平 | 手動(最多約± 30度) |
垂直 | 手動(最多約± 30度) | |
輸入/輸出接頭 | ||
電腦/色差 | 視訊輸入 | 1個迷你D-sub 15針腳 |
音訊輸入 | 1個立體聲迷你插孔(電腦和影像適用) | |
音訊輸出 | 1個立體聲迷你插孔(選取:電腦/影像/HDMI) | |
HDMI | 視訊輸入 | Type A HDMI連接器x 2 |
音訊輸入 | 有 | |
HDBaseT/ | 視訊輸入 | RJ45 x 1、100BASE-TX / HDBaseT、Lip Sync深色、Colourimetry支援:RGB、YCbCr444、YCbCr422 |
乙太網路埠 | 音訊輸入 | 有 |
PC控制接頭 | 1個D-sub 9針腳(4800 / 9600 / 19200 / 38400 bps) | |
USB連接埠 | USB type A x 1 for USB (5.0 V / 2.0 A電源) | |
乙太網路/區域網路 | RJ-45 x 1 | |
無線LAN連接埠(選購) | USB x 1 | |
內建揚聲器 | 20 W x 1 | |
使用環境 | 操作溫度:5至40°C*6、操作溼度:20至80% (無冷凝) | |
儲存溫度:-10至50°C、儲存溼度:20至80% (無冷凝) | ||
操作海拔高度:0至2,600公尺(1,600至2,600公尺:將[風扇模式]設定為[高海拔]) | ||
電源供應 | 100 - 240 V AC,50/60 Hz | |
消耗功率 | 節能模式[關閉] | 367瓦(100 - 130伏特) / 357瓦(200 - 240伏特) |
節能模式[節能] | 261瓦(100 - 130伏特) / 257瓦(200 - 240伏特) | |
節能模式[長效] | 230瓦(100 - 130伏特) / 227瓦(200 - 240伏特) | |
網路待機 | 1.4瓦(100 - 130伏特) / 1.6瓦(200 - 240伏特) | |
待機*7 | 0.13瓦(100 - 130伏特) / 0.19瓦(200 - 240伏特) | |
額定輸入電流 | 5.5 A - 2.3 A | |
尺寸(寬x高x深) | 480 x 122 x 407公釐(淨體積,不含突出部分);591 x 259 x 491公釐(總體積) | |
重量 | 9.7公斤(淨重),12.8公斤(總重,含箱體) | |
*1:有效像素超過99.99%。 | ||
*2:此為在雷射光源為一半亮度的情況下;並非保證使用時間。 | ||
*3:這是當[節能模式]設定為[關閉]且[預設]設定為[高亮度]時的光輸出值(流明)。當[節能模式]設定為[節能]或[長效]時,亮度會降低([節能]:約60%,[長效]:約50%)。如果任何其他模式設定為[PRESET (預設)]模式,光線輸出值會略為減少。 | ||
*4:符合ISO21118-2012。 | ||
*5:測量於投影畫面中心區域。 | ||
*6:35至40°C-「強制節能模式」。 | ||
*7:由NEC測量的值。所有有線網路連接埠均已連線並啟用。 | ||
規格與產品設計可能會變更,恕不另行通知。 |
NEC P605UL 商務雷射投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供