型號 | EB-86T18U | |
顯示面板 | 面板尺寸 | 86 型 |
面板解析度 | 3840x2160 | |
亮度 (cd/m2) | 400 | |
原生對比 | 1200:01:00 | |
色階 | 10-bit (10.7 億色 ) | |
觸控技術 | 觸控感應 | 紅外線感應 |
同步觸控點數 | 10 點 | |
觸控支援性 | Windows XP/2000/2003/7/8/10 、 Android 、 MacOS | |
表面玻璃 | 4mm 防眩光鋼化玻璃 | |
影音輸入端子 | AV 輸入 | 3.5mm jack x1 (CVBS + Audio R/L 三合一 ) |
色差輸入 | 3.5mm jack x1 (Y/Pb/Pr 三合一 , 聲音輸入與 AV 輸入共用 ) | |
VGA 輸入 | D-sub 15 x1 | |
VGA 音源輸入 | 3.5mm jack x1 (R/L) | |
HDMI 輸入 | HDMI 2.0 x5 ( 前置 x1 、支援 MHL x1), 支援最高解析度 3840x2160@60Hz | |
麥克風輸入 | 3.5mm jack x1 | |
影音輸出端子 | AV 輸出 | 3.5mm jack x1 (CVBS+Audio R/L 三合一 ) |
HDMI 輸出 | HDMI 2.0 x2 | |
耳機音源輸出 | 3.5mm jack x1 (R/L), 32Ω/110±40mVrms | |
數位音源輸出 | S/P-DIF 光纖 x1 | |
USB端子 | 本機 USB | 5 組 ; Type-A USB 3.0 x2 、 USB 2.0 x3 ( 前置 x1) |
Touch USB | Type-B x2 ( 前置 x1) | |
OPS 延伸 USB | Type-A USB 2.0 x1 ( 前置 ) | |
網路介面 | 有線網路 | RJ-45 x1 |
內建無線 WiFi | 支援 2.4GHz/5GHz 雙頻 | |
WiFi 熱點 | 支援 2.4GHz/5GHz 雙頻 | |
電源電壓 | 電源電壓 | AC 100~240V, 50/60Hz |
待機功耗 | ≦ 0.5W | |
最大消耗功率 ( 不含 OPS 電腦的消耗功率 ) | 440W | |
其他 | RS-232 介面 | D-sub 9 x1 |
IPC 擴充槽 | 標準 OPS 介面 x1 | |
聲音輸出功率 | 20W x2 | |
內存空間 | 16GB ( 包含作業系統與應用軟體所需的儲存空間 ) | |
壁掛螺絲 / 孔距 (mm) | 4-M8, 700x400mm | |
本體尺寸 寬 / 高 / 深 (mm) | 1998 / 1209 / 152 | |
本機重量 (kg) | 84 ㎏ | |
儲存溫度範圍 | -10 ~+60 ℃ | |
操作溫度範圍 | 0 ~ +40 ℃ |
CHIMEI EB-86T18U 86吋 大型觸控顯示器
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供