型號 | STX-1035 |
亮度 | 3500 流明 |
投影尺寸 | 52" ~ 100" (100公分可投80吋) |
投影技術 | 三片TFT LCD |
投影方式 | 前投,後投,懸掛皆可投影 |
解析度 | XGA 1024x768(標準) / |
UXGA 1600x1200(支援) | |
畫素 | 2,359,296畫素 |
視訊畫數 | 掃描密度 768條 |
輸出畫面比例 | 4:3 (標準) / 16:9 (支援) |
對比 | 3000:01:00 |
鏡頭規格 | Focus 調整功能 |
投影距離 | 0.61 m~1.39 m |
投射比例 | 0.63 |
掃描頻率 | 水平:31~92 KHz ; 垂直 : 48~120Hz |
視頻相容性 | NTSC,NTSC 4.43(including PAL-M, N),SECAM,PAL60 |
HDTV相容性 | 480i,480p,576i,576p,720p and 1080i |
電腦相容性 | PC,VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA |
梯形修正 | 垂直修正: +/- 30° |
輸入端子 | VGA D-SUB 15pin x1 |
HDMI x 1 | |
Video x 1 | |
Audio:Mini jack x2 | |
RCA(L、R) x1 | |
USB-Type A x1 | |
Mini USB x1 | |
輸出端子 | VGA D-subx 1 |
Audio :mini-jack x 1 | |
控制端子 | RS232 x 1 ; RJ45 x 1 ; USB-B x1 ; USB-Mini USB x1 |
音源輸入 | 10W 立體聲喇叭 |
尺寸 | 348(W) x360(D) x132(H)mm |
重量 | 4.1Kg |
電源 | AC 100 ~ 240V(具過熱自動斷電保護機制) |
消耗電力 | Max. 310W , 待機 < 0.5W |
標準配件 | 遙控器(另附雷射指示器)、電源線、電腦線、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |
可選配件 | 無線投影接收器(WiFi Dongle) |
標準配件 | 電源線、訊號線(VGA)、遙控器、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |
自選配件 | WiFi 接收器 |
互動功能說明 | 內建互動模組後, 用USB線與電腦連接可支援投影畫面操作。使用光筆於投影畫面上直接書寫及操作電腦。具書寫、繪圖及板擦功能,筆畫可以粗細及顏色。具滑鼠功能,可以控制電腦及各種程式。具有紀錄與儲存功能。中文操作介面,並支援Windows 2000/XP/Vosta/Windows7 電腦系統。 |
BOXLIGHT STX-1035 投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供