型號 | KAX550 |
亮度 | 5500 流明 |
投影尺寸 | 40" ~ 300" (135.7公分可投60吋) |
投影技術 | 三片TFT LCD |
投影方式 | 前投,後投,懸掛皆可投影 |
解析度 | |
標準:XGA 1024x768 / 支援: | |
UXGA 1600x1200/WUXGA(1920x1200) | |
畫素 | 2,359,296畫素 |
視訊畫數 | 掃描密度 768條 |
輸出畫面比例 | 4:3 (標準) / 16:9 (支援) |
對比 | 50000:1 |
鏡頭規格 | 1.6倍光學變焦/具Zoom及Focus 調整功能 |
投影距離 | 0.894 m~11.184 m |
投射比例 | 1.11~1.82:1 |
掃描頻率 | 水平:15~100 KHz ; 垂直 : 48~85Hz |
視頻相容性 | PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL-60 |
HDTV相容性 | 480i、480p、576i、576p、720p、1080P、1080i |
電腦相容性 | PC、VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、UXGA、MAC |
梯形修正 | 垂直修正: +/- 30°、水平修正: +/- 15°、桶型修正、邊角梯形修正 |
輸入端子 | VGAx2 (RGB:D-SUB 15pin) |
Audio in:(mini-jack3.5 mm) x 1 | |
YCbCr /Compnent x1 (與VGA in 2 共用) | |
Video x 1 | |
Audio in(R/L)--RCA X2 | |
S-Video x1 (與VGA in 2 共用) | |
HDMI x 2(其中一個兼容MHL) | |
USB A x1 、USB B x1 ( Display) | |
RJ45 x1 ( Display) | |
輸出端子 | VGA x1 |
Audio out :mini-jack 3.5 mm x 1 | |
控制端子 | RS232 x 1 ; RJ45 x 1 ; USB-B x1 ; Mini USB x1 |
音源輸入 | 2 x 10W 喇叭 |
尺寸 | 460(W) x143(D) x355(H)mm |
重量 | 9.58 Kg |
電源 | AC 100 ~ 240V(具過熱自動斷電保護機制) |
消耗電力 | Max. 310W , 待機 < 0.5W |
標準配件 | 遙控器(另附雷射指示器)、電源線、電腦線、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |
Android規格 | Android 4.4 / 支援外接最大32GB記憶體 / 解析度 1920*1080 或 1280*720 / 10點互動觸控 / 內建APP: Calibration, LightPen, AirPin-pro. / 端子孔:RJ45 *1, Micro USB*1, USB-A*3(其一為WiFi 投影使用), Micro-SD *1, Audio out *1 / Remote Control*1 |
互動功能說明 | 內建互動模組後, 用USB線與電腦連接可支援投影畫面操作。使用光筆於投影畫面上直接書寫及操作電腦。具書寫、繪圖及板擦功能,筆畫可以粗細及顏色。具滑鼠功能,可以控制電腦及各種程式。具有紀錄與儲存功能。中文操作介面,並支援Windows 2000/XP/Vosta/Windows7 電腦系統。 |
BOXLIGHT KAX550 投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供