型號 | KAU500 |
亮度 | 5000 流明 |
投影尺寸 | 40" ~ 300" (165公分可投60吋畫面) |
投影技術 | 三片TFT LCD |
投影方式 | 前投,後投,懸掛皆可投影 |
解析度 | WUXGA 1920x1200(標準) |
WXGA 1200x800(支援) | |
XGA 1024x768(支援) | |
畫素 | 6,912,000畫素 |
視訊畫數 | 掃描密度 800條 |
輸出畫面比例 | 16:9 (標準)/4:3 (支援) |
對比 | 50,000:1 |
鏡頭規格 | 1.6倍光學變焦 / 具ZOOM 及 Focus 調整功能 |
鏡頭位移 | H:+/-7%(手動);V:+/-32%(手動) |
投影距離 | 0.928 m~11.605 m |
投射比例 | 1.409 ~1.78:1 |
掃描頻率 | 水平:15~100 KHz ; 垂直 : 48~85Hz |
視頻相容性 | PAL、SECAM、NTSC 4.43, PAL-M,PAL-N,PAL60 |
HDTV相容性 | 480i,480p,576i,576p,720p ,1080p and 1080i |
電腦相容性 | PC,VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
梯形修正 | 垂直修正: +/- 30°,水平修正:+/-15°,桶型修正,邊角梯形修正 |
輸入端子 | VGA x2(RGB:D-SUB 15pin) |
Audio in (Mini jack 3.5mm)x1 | |
YCbCr/Component x1(與VGA in2共用) | |
Video x 1 | |
Audio in(L、R) --RCA x2 | |
S-Video x1(與VGA in2共用) | |
HDMI x2(其中一個兼容MHL) | |
USB A x1 | |
USB-B x1(Display) | |
RJ45 x1(Display) | |
輸出端子 | VGA x1 |
Audio out(mini-jack ,3.5mm)x1 | |
控制端子 | RS232 x 1 ; RJ45 x 1 ; USB-B x1 ; Mini USB x1 |
音源輸入 | 2x10W 立體聲喇叭 |
尺寸 | 460(W) x143(D) x355(H)mm |
重量 | 9.58Kg |
電源 | AC 100 ~ 240V(具過熱自動斷電保護機制) |
消耗電力 | Max. 450W , 待機 < 0.5W |
標準配件 | 遙控器(另附雷射指示器)、電源線、電腦線、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |
BOXLIGHT KAU500 投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供