型號 | ANX370i (環標證號:12905) |
亮度 | 3700 流明 |
投影尺寸 | 30" ~ 300" (210公分可投70吋) |
投影技術 | 三片TFT LCD |
投影方式 | 前投,後投,懸掛皆可投影 |
解析度 | XGA 1024x768(標準) / UXGA 1600x1200(支援) / WUXGA 1920x1200(支援) |
畫素 | 2,359,296畫素 |
視訊畫數 | 掃描密度 768條 |
輸出畫面比例 | 4:3 (標準) / 16:9 (支援) |
對比 | 3000:01:00 |
鏡頭規格 | 1.2倍光學變焦 (可Zoom及Focus調整鏡頭) |
投影距離 | 0.888m ~ 10.937m |
投射比例 | 1.48~1.78 :1 |
掃描頻率 | 水平:15~100 KHz ; 垂直 : 48~85Hz |
視頻相容性 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, |
HDTV相容性 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,and 1080i |
電腦相容性 | PC,VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
梯形修正 | 手動垂直修正: +/- 30° |
輸入端子 | VGA x1(RGB: D-SUM 15pin) |
YCbCr/Compnent x 1(與 VGA in 1共用) | |
Video x 1 | |
S-Video x 1(與 VGA in 1 port共用) | |
HDMI x 1 | |
輸出端子 | VGA x 1 |
控制端子 | RS232 x 1 |
USB-Mini x1(互動功能專用) | |
音源輸入 | N/A |
尺寸 | 347(W) x 257(D) x109(H)mm |
重量 | 3.2 Kg |
電源 | AC 100 ~ 240V ±10% (具過熱自動斷電保護機制) |
消耗電力 | Max. 270W , 待機 < 0.5W |
標準配件 | 電源線、訊號線(VGA)、遙控器、使用手冊及安裝軟體(CD)、快速安裝手冊、互動光筆(或指揮棒)、USB線 |
互動功能說明 | 內建互動模組後, 用USB線與電腦連接可支援投影畫面操作。使用光筆於投影畫面上直接書寫及操作電腦。具書寫、繪圖及板擦功能,筆畫可以粗細及顏色。具滑鼠功能,可以控制電腦及各種程式。具有紀錄與儲存功能。中文操作介面,並支援Windows 2000/XP/Vosta/Windows7 電腦系統。 |
消耗電力 | Max. 310W , 待機 < 0.5W |
標準配件 | 遙控器(另附雷射指示器)、電源線、電腦線、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |
可選配件 | 無線投影接收器(WiFi Dongle) |
標準配件 | 電源線、訊號線(VGA)、遙控器、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |
自選配件 | WiFi 接收器 |
互動功能說明 | 內建互動模組後, 用USB線與電腦連接可支援投影畫面操作。使用光筆於投影畫面上直接書寫及操作電腦。具書寫、繪圖及板擦功能,筆畫可以粗細及顏色。具滑鼠功能,可以控制電腦及各種程式。具有紀錄與儲存功能。中文操作介面,並支援Windows 2000/XP/Vosta/Windows7 電腦系統。 |
BOXLIGHT ANX370i 投影機
◆以上規格有任何說明錯誤依原廠公告為主
◆本公司保留接受訂單出貨與否的權利
◆偏遠地區及海外地區運費另計
◆因產品流動量大,缺貨或停產恕不另行通知,下單前請先詢問是否有現貨,謝謝!
辛格瑪國際科技股份有限公司提供