驗收滿意度
辛格瑪服務專線(02)2918-5879
第二組 個人電腦之顯示器
共同供應契約
分類:電腦設備
標案案號:LP5-109023
契約編號:20-LP5-04537
送貨服務區:新北市、臺北市
契約起始日期:109/11/20
契約終止日期:110/11/30
※本網站僅公告共同供應契約之採購規範,如有廠牌型號下架、停產、決標單價異動,請以政府電子採購網之最新資訊為主。
組別:第二組 個人電腦之顯示器
組別 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 其他 |
1 | 21.5吋(含)以上VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機) (預設不含護目鏡) <訂購數量限1~400台> |
台 | 2,875 | Lenovo | A18215FS1 | 中國大陸 | ||
台 | 2,875 | ViewSonic | VA2205-h | 中國大陸 | ||||
2 | 21.5吋(含)以上 VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限1~400台> |
台 | 3,408 | Lenovo | A18215FS1 | 中國大陸 | ||
台 | 3,408 | ViewSonic | VA2205-h | 中國大陸 | ||||
3 | 21.5吋(含)以上 VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限401~800台> |
台 | 3,355 | Lenovo | A18215FS1 | 中國大陸 | ||
台 | 3,355 | ViewSonic | VA2205-h | 中國大陸 | ||||
5 | 21.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限1~400台> |
台 | 3,408 | acer | V226HQL G | 中國大陸 | ||
台 | 3,408 | ASUS | VP229HEY | 中國大陸 | ||||
台 | 3,408 | ASUS | VZ229HR | 中國大陸 | ||||
台 | 3,408 | BenQ | GW2280-T | 中國大陸 | ||||
台 | 3,408 | Lenovo | H20215FE0 | 中國大陸 | ||||
台 | 3,408 | SAMSUNG | F22T450FQC | 越南 | ||||
台 | 3,408 | ViewSonic | VA2210-h | 中國大陸 | ||||
6 | 21.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限401~800台> |
台 | 3,355 | acer | V226HQL G | 中國大陸 | ||
台 | 3,355 | ASUS | VP229HEY | 中國大陸 | ||||
台 | 3,355 | ASUS | VZ229HR | 中國大陸 | ||||
台 | 3,355 | BenQ | GW2280-T | 中國大陸 | ||||
台 | 3,355 | Lenovo | H20215FE0 | 中國大陸 | ||||
台 | 3,355 | SAMSUNG | F22T450FQC | 越南 | ||||
台 | 3,355 | ViewSonic | VA2210-h | 中國大陸 | ||||
8 | 23.5吋(含)以上VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限1~400台> |
台 | 4,260 | acer | V246HQL | 中國大陸 | ||
台 | 4,260 | ASUS | VP247NA | 中國大陸 | ||||
台 | 4,260 | Lenovo | A18238FS0 | 中國大陸 | ||||
9 | 23.5吋(含)以上VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限401~800台> |
台 | 4,207 | acer | V246HQL | 中國大陸 | ||
台 | 4,207 | ASUS | VP247NA | 中國大陸 | ||||
台 | 4,207 | Lenovo | A18238FS0 | 中國大陸 | ||||
11 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限1~400台> |
台 | 4,260 | acer | V246HYL | 中國大陸 | ||
台 | 4,260 | ASUS | VA24EHEY | 中國大陸 | ||||
台 | 4,260 | BenQ | GW2480-T | 中國大陸 | ||||
台 | 4,260 | DELL | E2420H | 中國大陸 | ||||
台 | 4,260 | Lenovo | H20238FE0 | 中國大陸 | ||||
台 | 4,260 | SAMSUNG | F24T450FQC | 越南 | ||||
台 | 4,260 | ViewSonic | VA2432-h | 中國大陸 | ||||
12 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限401~800台> |
台 | 4,207 | acer | V246HYL | 中國大陸 | ||
台 | 4,207 | ASUS | VA24EHEY | 中國大陸 | ||||
台 | 4,207 | BenQ | GW2480-T | 中國大陸 | ||||
台 | 4,207 | DELL | E2420H | 中國大陸 | ||||
台 | 4,207 | Lenovo | H20238FE0 | 中國大陸 | ||||
台 | 4,207 | SAMSUNG | F24T450FQC | 越南 | ||||
台 | 4,207 | ViewSonic | VA2432-h | 中國大陸 | ||||
16 | 可直立旋轉21.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (內建防刮玻璃功能) (獨立顯示器不含主機) <訂購數量限1~400台> |
台 | 5,218 | acer | B227Q | 中國大陸 | ||
台 | 5,218 | DELL | P2219H | 中國大陸 | ||||
台 | 5,218 | Lenovo | A16215FT0 | 中國大陸 | ||||
20 | 曲面27吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機) (預設不含護目鏡) <訂購數量限1~400台> |
台 | 5,644 | ASUS | VG27VH1BY | 中國大陸 | ||
台 | 5,644 | SAMSUNG | C27F390FHE | 中國大陸 | ||||
台 | 5,644 | ViewSonic | VX2718-PC-mhd | 中國大陸 | (110/2/22變更) | |||
24 | 專業繪圖27吋(含)以上IPS面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器 (獨立顯示器不含主機) (預設不含護目鏡) <訂購數量限1~400台> |
台 | 9,798 | acer | B277U | 中國大陸 | ||
台 | 9,798 | ASUS | PA278QVY | 中國大陸 | ||||
台 | 9,798 | BenQ | GL2760-T | 中國大陸 | ||||
台 | 9,798 | ViewSonic | VP2768 | 中國大陸 |
簽收滿意度
辛格瑪服務專線(02)2918-5879
第二組 個人電腦之顯示器